| MOQ: | 1 Tonne |
| Preis: | 400-2700 USD/Ton |
| Standard Packaging: | Standardpaket |
| Delivery Period: | 7 - 15 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Paypal |
| Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Mehrstufige Filtration für Zuhause und Büro
Das Reinigungsbrett ist eine innovative und zuverlässige Lösung zur Verbesserung der Luft- und Wasserqualität.oder das Wasser, das ihr trinkt, bieten unsere Reinigungsplatten einen umfassenden und effizienten Reinigungsprozess.Diese Bretter können eine Vielzahl von Schadstoffen entfernen., die Ihnen eine sauberere und gesündere Umgebung bieten.
| Parameter | Luftreinigungstafeln | Wasserreinigungstafeln |
|---|---|---|
| Filtrationseffizienz (Partikel) | Entfernt Partikel >= 0,3 Mikrometer mit 99,97% Wirksamkeit | Entfernt Verunreinigungen mit einer Filtrationsrate von mehr als 95% |
| Füllstoffe | Aktivkohle, HEPA-Filtermedien usw. | Aktivkohle, Keramikfilter usw. (je nach Modell) |
| Größenoptionen | 10 x 10 Zoll, 12 x 12 Zoll usw. | Je nach Modell unterschiedlich |
| Form | Flachplatten oder mit integrierten Ventilatoren; rechteckig, zylindrisch (für Wasserplatten) | Rechteckig, zylindrisch usw. |
| Betriebstemperaturbereich | -10 °C bis 50 °C | -10 °C bis 50 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | 10% bis 90% RH |
| Zertifizierungen | ISO 9001:2015, CE-Kennzeichnung, NSF/ANSI (für anwendbare Luftmodelle) | ISO 9001:2015, CE-Kennzeichnung, NSF/ANSI (für anwendbare Wassermodelle) |
Anwendungen zur Luftreinigung:
Wasserreinigungsanwendungen:
| MOQ: | 1 Tonne |
| Preis: | 400-2700 USD/Ton |
| Standard Packaging: | Standardpaket |
| Delivery Period: | 7 - 15 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Paypal |
| Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Mehrstufige Filtration für Zuhause und Büro
Das Reinigungsbrett ist eine innovative und zuverlässige Lösung zur Verbesserung der Luft- und Wasserqualität.oder das Wasser, das ihr trinkt, bieten unsere Reinigungsplatten einen umfassenden und effizienten Reinigungsprozess.Diese Bretter können eine Vielzahl von Schadstoffen entfernen., die Ihnen eine sauberere und gesündere Umgebung bieten.
| Parameter | Luftreinigungstafeln | Wasserreinigungstafeln |
|---|---|---|
| Filtrationseffizienz (Partikel) | Entfernt Partikel >= 0,3 Mikrometer mit 99,97% Wirksamkeit | Entfernt Verunreinigungen mit einer Filtrationsrate von mehr als 95% |
| Füllstoffe | Aktivkohle, HEPA-Filtermedien usw. | Aktivkohle, Keramikfilter usw. (je nach Modell) |
| Größenoptionen | 10 x 10 Zoll, 12 x 12 Zoll usw. | Je nach Modell unterschiedlich |
| Form | Flachplatten oder mit integrierten Ventilatoren; rechteckig, zylindrisch (für Wasserplatten) | Rechteckig, zylindrisch usw. |
| Betriebstemperaturbereich | -10 °C bis 50 °C | -10 °C bis 50 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | 10% bis 90% RH |
| Zertifizierungen | ISO 9001:2015, CE-Kennzeichnung, NSF/ANSI (für anwendbare Luftmodelle) | ISO 9001:2015, CE-Kennzeichnung, NSF/ANSI (für anwendbare Wassermodelle) |
Anwendungen zur Luftreinigung:
Wasserreinigungsanwendungen: