|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 Tonne |
| Preis: | 400-700 USD/Ton |
| Standardverpackung: | Standardpaket |
| Lieferfrist: | 7 - 15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/t, l/c, paypal |
| Lieferkapazität: | 20000tons/Monat |
Weißes Holz PPGI Stahlspule PVDF bedruckt Vorlackiertes verzinktes kaltgewalztes China
PPGI Stahlspule ist Ein hochleistungsbeschichtetes Stahlprodukt, das Korrosionsbeständigkeit mit ästhetischer Vielseitigkeit kombiniert und in der Bau- und Fertigungsindustrie weit verbreitet ist.
| Produktname | Farbbeschichtete Stahlspule/PPGI-Stahlspule/Vorlackierte GI-Stahlspule |
| Anwendung | Rohre herstellen, Bleche schneiden, kleine Werkzeuge herstellen, Wellbleche herstellen, Container herstellen, Zäune herstellen |
| Typ | Stahlspule |
| Dicke (mm) | 0,125 mm bis 4,0 mm |
| Breite (mm) | 12,7-1500 |
| Länge | BELIEBIGE LÄNGE |
| Zinkbeschichtung | 40 g/m2 bis 275 g/m2 |
| Güte | Q195 Q235 Q345SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD SS230 SS250 SS275 |
| Toleranz | ±1% |
| Verarbeitungsdienstleistung | Schweißen, Stanzen, Schneiden, Biegen, Abwickeln |
| Farbe | Ral-Farbsystem oder gemäß Farbmuster des Käufers |
| Härte | Weich, halbhart und hart |
| Produktname | PPGI verzinkte Stahlspule/PPGL verzinkte Stahlspule |
| Oberfläche | Verzinkt beschichtet |
| Beschichtungstyp | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Schlüsselwort | Farbig verzinkte Spule |
| Form | Spulenrolle |
| Oberflächenbehandlung | Chromatiert und geölt und Anti-Finger |
| Pakete | Standardpaket |
![]()
| Vorlackierte verzinkte Stahlspule (PPGI) | ||||||
| Standard | Güte | Zinkbeschichtung | Breite | Dicke | Länge | Kapazität/Jahr |
| JIS G3312 | CGCC | Z40-Z275 | 12,7-1500 | 0,125-4 | Spule | 100.000 Tonnen |
| EN10346 | DX51D+AZ/DX53D+AZ/S220GD-550GD | Z40-Z275 | 12,7-1500 | 0,125-4 | Spule | 100.000 Tonnen |
| ASTM A792 | CS-B/SS255-550 | Z40-Z275 | 12,7-1500 | 0,125-4 | Spule | 100.000 Tonnen |
Spulen-ID: 508 mm/610 mm, Spulengewicht: 4-8 Tonnen, Deckbeschichtung: 12-25 μm, Rückseitenbeschichtung: 5-15 μm; RAL internationale Farbe Mit/Ohne PE-Folie Glatt/Matt-Finish |
||||||
|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 Tonne |
| Preis: | 400-700 USD/Ton |
| Standardverpackung: | Standardpaket |
| Lieferfrist: | 7 - 15 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/t, l/c, paypal |
| Lieferkapazität: | 20000tons/Monat |
Weißes Holz PPGI Stahlspule PVDF bedruckt Vorlackiertes verzinktes kaltgewalztes China
PPGI Stahlspule ist Ein hochleistungsbeschichtetes Stahlprodukt, das Korrosionsbeständigkeit mit ästhetischer Vielseitigkeit kombiniert und in der Bau- und Fertigungsindustrie weit verbreitet ist.
| Produktname | Farbbeschichtete Stahlspule/PPGI-Stahlspule/Vorlackierte GI-Stahlspule |
| Anwendung | Rohre herstellen, Bleche schneiden, kleine Werkzeuge herstellen, Wellbleche herstellen, Container herstellen, Zäune herstellen |
| Typ | Stahlspule |
| Dicke (mm) | 0,125 mm bis 4,0 mm |
| Breite (mm) | 12,7-1500 |
| Länge | BELIEBIGE LÄNGE |
| Zinkbeschichtung | 40 g/m2 bis 275 g/m2 |
| Güte | Q195 Q235 Q345SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57DS220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD SS230 SS250 SS275 |
| Toleranz | ±1% |
| Verarbeitungsdienstleistung | Schweißen, Stanzen, Schneiden, Biegen, Abwickeln |
| Farbe | Ral-Farbsystem oder gemäß Farbmuster des Käufers |
| Härte | Weich, halbhart und hart |
| Produktname | PPGI verzinkte Stahlspule/PPGL verzinkte Stahlspule |
| Oberfläche | Verzinkt beschichtet |
| Beschichtungstyp | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Schlüsselwort | Farbig verzinkte Spule |
| Form | Spulenrolle |
| Oberflächenbehandlung | Chromatiert und geölt und Anti-Finger |
| Pakete | Standardpaket |
![]()
| Vorlackierte verzinkte Stahlspule (PPGI) | ||||||
| Standard | Güte | Zinkbeschichtung | Breite | Dicke | Länge | Kapazität/Jahr |
| JIS G3312 | CGCC | Z40-Z275 | 12,7-1500 | 0,125-4 | Spule | 100.000 Tonnen |
| EN10346 | DX51D+AZ/DX53D+AZ/S220GD-550GD | Z40-Z275 | 12,7-1500 | 0,125-4 | Spule | 100.000 Tonnen |
| ASTM A792 | CS-B/SS255-550 | Z40-Z275 | 12,7-1500 | 0,125-4 | Spule | 100.000 Tonnen |
Spulen-ID: 508 mm/610 mm, Spulengewicht: 4-8 Tonnen, Deckbeschichtung: 12-25 μm, Rückseitenbeschichtung: 5-15 μm; RAL internationale Farbe Mit/Ohne PE-Folie Glatt/Matt-Finish |
||||||