MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | 600-3800 USD/Ton |
Standard Packaging: | Standardpaket |
Delivery Period: | 7 - 15 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Edelstahlspule 304 316 3mm Kaltgewalzte Edelstahlspule für den Bau
Produktbeschreibung:
Merkmale des Produkts:
1.Nicht leicht rostfähig, Säure- und Korrosionsbeständig;
2.Weit verbreitet in der leichten Industrie, der Schwerindustrie, in der täglichen Bedarfsgüterindustrie und in der Dekorationsindustrie;
3.große und stabile Lieferungen, langfristige Lieferungen;
4Schnelle Lieferung, reiche Exporterfahrung.
Oberfläche:
Beenden Sie. | Eigenschaften | Anwendung |
2B |
Durch Wärmebehandlung fertiggestellt, nach der Auszüchtung Kaltgewalzt, gefolgt von Haut-Pass-Linie zu mir heller und glatter Oberfläche |
Allgemeine Anwendung,Medizingeräte,Tischgeschirr |
BA | Lichtbehandlung nach Kaltwalzen | Küchenutensilien,Küchenwaren,Architekturzwecke |
HL | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Architektonische Zwecke, Rolltreppen, Küchengeräte, Fahrzeuge |
- Nein. Ich weiß nicht.4 | Polerieren mit Schleifstoffen der Nummern 150 bis 180 | Milch- und Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, Krankenhausgeräte |
- Nein. Ich weiß nicht.1 | Veredelung durch Warmwalzen, Rühren und Beimühlen, mit weißer Beimühloberfläche | Chemische Industrie, Ausrüstung, Industriebehälter |
- Nein. Ich weiß nicht.8 |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, mit einer Dicke von nicht mehr als 50 mm, |
Reflektor, Spiegel, Innenausstattung für Gebäude |
Produktparameter
Erzeugnis | Spirale aus Edelstahl |
Art des Materials | Ferrit-Edelstahl, magnetisch; austenitischer Edelstahl, nicht magnetisch. |
Materielle Herkunft | TISCO, BAOSTEEL, JISCO, LISCO, BAOSTEEL, Dingxin |
Zulassung | Hauptsächlich 201, 202, 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti,2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13 usw. |
300er Serie:301,302,303,304,304L,309309er,310,310S316,316L,316Ti,317L,321,347 | |
200er Serie:201,202,202cu,204 | |
400er Serie:409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 | |
Andere:2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L usw. | |
Duplex-Edelstahl:S22053,S25073,S22253,S31803,S32205,S32304 | |
Spezielles Edelstahl:904L,347/347H,317/317L,316Ti,254Mo | |
Technologie | Kaltgewalzt, warmgewalzt |
Länge | 100 bis 12000 mm |
Breite | 100 bis 2000 mm |
Stärke | Kaltgewalzt:0.1 ~ 3 mm |
Warmer Rollen: 3 bis 100 mm | |
Oberfläche | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, Nein.4, HL, SB, geprägt |
Ausgleich: Verbesserung der Flachheit, insbesondere bei Gegenständen mit hoher Flachheit. | |
Skin-Pass: Verbesserung der Flachheit, höhere Helligkeit | |
Weitere Möglichkeiten |
Schneiden: Laserschneiden, hilft dem Kunden, die gewünschte Größe zu schneiden
|
Chemische Zusammensetzung | Mechanischer Charakter | ||||||||||
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. | - Was? | N | Härte |
201 | 0.15 | 1 | 5.50 bis 7.50 | 0.045 | 0.03 | 3.50 bis 5.50 | 16.00 bis 18.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.05-0. Das ist das Richtige.25 | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18- Das ist alles. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
310er | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00 bis 22.00 | 24.00 bis 26.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 Uhr | 16.00 bis 18.00 | 2.00-3.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
430 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | (b) | 16.00 bis 18.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | HB≤183, HRB≤88, HV≤200 |
Anwendung des Produkts
1)Verwendet in Industrie- und chemischen Geräten,
2)Verwendet in Lebensräumen aus Edelstahl
3)Baumaterialien, Architekturdekoration
4)Lagerbehälter für Haushaltsgeräte und Küchengeräte.
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | 600-3800 USD/Ton |
Standard Packaging: | Standardpaket |
Delivery Period: | 7 - 15 Tage |
Zahlungs-Methode: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
Edelstahlspule 304 316 3mm Kaltgewalzte Edelstahlspule für den Bau
Produktbeschreibung:
Merkmale des Produkts:
1.Nicht leicht rostfähig, Säure- und Korrosionsbeständig;
2.Weit verbreitet in der leichten Industrie, der Schwerindustrie, in der täglichen Bedarfsgüterindustrie und in der Dekorationsindustrie;
3.große und stabile Lieferungen, langfristige Lieferungen;
4Schnelle Lieferung, reiche Exporterfahrung.
Oberfläche:
Beenden Sie. | Eigenschaften | Anwendung |
2B |
Durch Wärmebehandlung fertiggestellt, nach der Auszüchtung Kaltgewalzt, gefolgt von Haut-Pass-Linie zu mir heller und glatter Oberfläche |
Allgemeine Anwendung,Medizingeräte,Tischgeschirr |
BA | Lichtbehandlung nach Kaltwalzen | Küchenutensilien,Küchenwaren,Architekturzwecke |
HL | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Architektonische Zwecke, Rolltreppen, Küchengeräte, Fahrzeuge |
- Nein. Ich weiß nicht.4 | Polerieren mit Schleifstoffen der Nummern 150 bis 180 | Milch- und Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, Krankenhausgeräte |
- Nein. Ich weiß nicht.1 | Veredelung durch Warmwalzen, Rühren und Beimühlen, mit weißer Beimühloberfläche | Chemische Industrie, Ausrüstung, Industriebehälter |
- Nein. Ich weiß nicht.8 |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, mit einer Dicke von nicht mehr als 50 mm, |
Reflektor, Spiegel, Innenausstattung für Gebäude |
Produktparameter
Erzeugnis | Spirale aus Edelstahl |
Art des Materials | Ferrit-Edelstahl, magnetisch; austenitischer Edelstahl, nicht magnetisch. |
Materielle Herkunft | TISCO, BAOSTEEL, JISCO, LISCO, BAOSTEEL, Dingxin |
Zulassung | Hauptsächlich 201, 202, 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti,2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13 usw. |
300er Serie:301,302,303,304,304L,309309er,310,310S316,316L,316Ti,317L,321,347 | |
200er Serie:201,202,202cu,204 | |
400er Serie:409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 | |
Andere:2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L usw. | |
Duplex-Edelstahl:S22053,S25073,S22253,S31803,S32205,S32304 | |
Spezielles Edelstahl:904L,347/347H,317/317L,316Ti,254Mo | |
Technologie | Kaltgewalzt, warmgewalzt |
Länge | 100 bis 12000 mm |
Breite | 100 bis 2000 mm |
Stärke | Kaltgewalzt:0.1 ~ 3 mm |
Warmer Rollen: 3 bis 100 mm | |
Oberfläche | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, Nein.4, HL, SB, geprägt |
Ausgleich: Verbesserung der Flachheit, insbesondere bei Gegenständen mit hoher Flachheit. | |
Skin-Pass: Verbesserung der Flachheit, höhere Helligkeit | |
Weitere Möglichkeiten |
Schneiden: Laserschneiden, hilft dem Kunden, die gewünschte Größe zu schneiden
|
Chemische Zusammensetzung | Mechanischer Charakter | ||||||||||
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. | - Was? | N | Härte |
201 | 0.15 | 1 | 5.50 bis 7.50 | 0.045 | 0.03 | 3.50 bis 5.50 | 16.00 bis 18.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.05-0. Das ist das Richtige.25 | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18- Das ist alles. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
310er | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00 bis 22.00 | 24.00 bis 26.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 Uhr | 16.00 bis 18.00 | 2.00-3.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
430 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | (b) | 16.00 bis 18.00 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | HB≤183, HRB≤88, HV≤200 |
Anwendung des Produkts
1)Verwendet in Industrie- und chemischen Geräten,
2)Verwendet in Lebensräumen aus Edelstahl
3)Baumaterialien, Architekturdekoration
4)Lagerbehälter für Haushaltsgeräte und Küchengeräte.